120kW/125kW/136kW/150kW
支持远程设置与升级,操作更加简便
24 小时实时运行监控,确保系统安全高效
选配风扇自清洁功能
超宽MPPT电压范围:180~1000V,保证系统高效输出
每路MPPT最大支持65A电流输入,适配大功率、高电流的光伏组件,有效提升系统整体发电能力
配备6路MPPT和每路MPPT 4串光伏板输入,满足不同类型的光伏组件接入场景,实现卓越的发电性能与系统灵活性
转换效率高达98.6%,确保最佳性能输出
具备AC端子过温检测功能,有效提升系统安全性
支持直流和交流双侧二级防雷保护
配备直流侧自由跳脱开关,更安全可靠
具备夜间 SVG 功能,有效改善电能质量
选配直流拉弧智能防护功能(AFCI)
拥有IP66、C5-M防护等级,确保在各种恶劣环境下的耐用性
额定工况50℃不降载,提升系统高温耐受性
高海拔适应能力强,最高可在 5000 米的高度可靠运行
凭借卓越的能效收获、安全可靠的保护功能、出色的场景适应性和便捷友好的用户体验,C3-FORTH PLUS是中小型光伏发电系统、工商业光伏屋顶以及高海拔复杂环境下的理想解决方案。
产品支持超宽MPPT电压范围(180~1000V)与高达6路MPPT输入,适用于不同功率、高电流的光伏组件,转化效率高达98.6%,有效提升发电性能。此外,具备1.5倍的高直流超配能力,确保系统高效输出。
安全性方面,设备配备AC端子温度检测、交流二级防雷保护与交流跳脱开关,支持选配拉弧保护功能(AFCI),减少系统安全风险,保障电站稳定运行。同时具备夜间SVG功能,有效提升电能质量。
在环境适应性上,产品拥有IP66高防护等级,确保在恶劣天气与温度条件下的可靠运行,最高适配5000米高海拔环境,系统稳定耐用。
Specification | C3-FTH-120K-P |
光伏输入 | |
推荐最大组件功率 | 180.0 kWp |
最大直流输入电压 | 1100 V |
额定直流输入电压 | 580 V |
工作电压范围 | 200 ~ 1000 V |
MPPT电压范围 | 180 ~ 1000 V |
启动电压 | 200 V |
MPPT数量/每路MPPT组串数 | 6 / 4 |
满载MPPT电压范围 | 500 ~ 800 V |
MPPT最大输入电流 | 65 A |
交流输出 | |
额定交流输出功率 | 120 kW |
额定交流输出电流 | 181.8 A |
最大交流输出视在功率 | 132.0 kVA |
最大交流输出电流 | 200.6 A @380V |
运行效率 | |
最大效率 | 98.6% |
中国效率 | 98.2% |
防护等级 | IP66, C5-M |
工作环境温度范围 | -25 ~ 60°C |
基本参数 | |
外形尺寸 (W x H x D) | 1202 × 734 × 322 mm |
净重量 | 99.8 kg |
冷却方式 | 智能风冷 |
Specification | C3-FTH-125K-P |
光伏输入 | |
推荐最大组件功率 | 187.5 kWp |
最大直流输入电压 | 1100 V |
额定直流输入电压 | 580 V |
工作电压范围 | 200 ~ 1000 V |
MPPT电压范围 | 180 ~ 1000 V |
启动电压 | 200 V |
MPPT数量/每路MPPT组串数 | 6 / 4 |
满载MPPT电压范围 | 500 ~ 800 V |
MPPT最大输入电流 | 65 A |
交流输出 | |
额定交流输出功率 | 125 kW |
额定交流输出电流 | 189.4 A |
最大交流输出视在功率 | 137.5 kVA |
最大交流输出电流 | 209.0 A @380V |
运行效率 | |
最大效率 | 98.6% |
中国效率 | 98.2% |
防护等级 | IP66, C5-M |
工作环境温度范围 | -25 ~ 60°C |
基本参数 | |
外形尺寸 (W x H x D) | 1202 × 734 × 322 mm |
净重量 | 99.8 kg |
冷却方式 | 智能风冷 |
Specification | C3-FTH-136K-P |
光伏输入 | |
推荐最大组件功率 | 204.0 kWp |
最大直流输入电压 | 1100 V |
额定直流输入电压 | 580 V |
工作电压范围 | 200 ~ 1000 V |
MPPT电压范围 | 180 ~ 1000 V |
启动电压 | 200 V |
MPPT数量/每路MPPT组串数 | 6 / 4 |
满载MPPT电压范围 | 500 ~ 800 V |
MPPT最大输入电流 | 65 A |
交流输出 | |
额定交流输出功率 | 136 kW |
额定交流输出电流 | 206.6 A |
最大交流输出视在功率 | 150.0 kVA |
最大交流输出电流 | 228.0 A @380V |
运行效率 | |
最大效率 | 98.6% |
中国效率 | 98.2% |
防护等级 | IP66, C5-M |
工作环境温度范围 | -25 ~ 60°C |
基本参数 | |
外形尺寸 (W x H x D) | 1202 × 734 × 322 mm |
净重量 | 99.8 kg |
冷却方式 | 智能风冷 |
Specification | C3-FTH-150K-P |
光伏输入 | |
推荐最大组件功率 | 225.0 kWp |
最大直流输入电压 | 1100 V |
额定直流输入电压 | 580 V |
工作电压范围 | 200 ~ 1000 V |
MPPT电压范围 | 180 ~ 1000 V |
启动电压 | 200 V |
MPPT数量/每路MPPT组串数 | 6 / 4 |
满载MPPT电压范围 | 500 ~ 800 V |
MPPT最大输入电流 | 65 A |
交流输出 | |
额定交流输出功率 | 150 kW |
额定交流输出电流 | 227.3 A |
最大交流输出视在功率 | 165.0 kVA |
最大交流输出电流 | 250.7 A @380V |
运行效率 | |
最大效率 | 98.6% |
中国效率 | 98.2% |
防护等级 | IP66, C5-M |
工作环境温度范围 | -25 ~ 60°C |
基本参数 | |
外形尺寸 (W x H x D) | 1202 × 734 × 322 mm |
净重量 | 99.8 kg |
冷却方式 | 智能风冷 |